| 参 数 | 描 述 | |
| 基本参数 | RHD-G771 | 支持移动4G |
| 支持移动4G | ||
| 支持移动4G | ||
| 电源 | 供电范围9V~36V ,推荐值12V/1A | |
| 工作电流 | 平均21mA-50mA, 最大:54mA(12V) | |
| 状态指示灯 | WORK:工作状态指示灯,正常1s闪烁一次 | |
| DATA: 数据传输指示灯,有数据传输时亮起 | ||
| LINK1/2:SocketA/B连接状态指示灯,连接后亮起 | ||
| 4G:网络连接指示灯,网络连接后,根据连接制式点亮 | ||
| 信号指示灯:三个,显示信号强度 | ||
| SIM/USIM卡 | 3V/1.8V SIM卡槽,2FF规格(传统大卡) | |
| USB接口 | 从机,MicroUSB口,USB 2.0 High speed, | |
| UART接口 | 支持RS232和RS485,端子接口,波特率1200~230400(bps) | |
| 天线接口 | SMA外螺内孔 | |
| 外形尺寸 | 尺寸(mm) | 96.6×90.02×33.85 |
| 重量(克) | <110g | |
| 温度范围 | 工作温度 | -25℃~ +75℃ |
| 存储温度 | -40℃~ +90℃ | |
| 湿度范围 | 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) |
| 技术规范 | TDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行7.5 Mbps,上行1 Mbps |
| FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1下行10 Mbps,上行5 Mbps | |
| GSM | GPRS Class12下行速率384 kbps上行速率128 kbps | |
| 频 段 | TDD-LTE | Band 38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | |
| GSM | Band 3/8 | |
| 功率等级 | TDD-LTE | +23dBm(Power class 3) |
| Band 38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | |
| Band 1/3/5/8 | ||
| GSM Band 8 | +33dBm(Power class 4) | |
| GSM Band 3 | +30dBm(Power class 1) | |
| 软件功能 | 工作模式 | 透传模式 |
| 设置指令 | AT+命令结构 | |
| 网络协议 | TCP/UDP/DNS/FTP/HTTP | |
| Socket数量 | 4 | |
| 用户配置 | 串口AT指令、网络AT指令 | |
| 软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 简单透传方式 | 支持TCP Client /UDP Client | |
| 心跳数据包 | 支持自定义心跳包/SN心跳包/ICCID心跳包/IMEI心跳包 | |
| 注册包机制 | 支持自定义注册包/SN注册包/ICCID注册包/IMEI注册包 | |
| 套接字协议 | 支持 | |
| FOTA升级 | 支持 | |
可以配合瑞浩德系统使用